The Tariff

We do not have seasonal rates - just one price for the whole year

3 bedroom villa $AU635 per week

(please contact us for price in GB pounds due to fluctuating exchange rates)

This price is inclusive of all utilities.

Booking - 50% deposit is required on booking and the remainder is due one week prior to arriving. Your deposit must be received within 7 days of booking to confirm your dates. A $400 bond is also required at the time of booking which will be refunded upon departure of the property minus the cost of any phone calls made.

Book early for Christmas and summer!

 

Adelaide Short Term Rental

Availability Calendar
. Available Requested Booked/Unavailable
July/2008
August/2008
September/2008
October/2008
November/2008
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05     . . . 01 02 . 01 02 03 04 05 06     . 01 02 03 04     . . . . 01
06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09 07 08 09 10 11 12 13 05 06 07 08 09 10 11 02 03 04 05 06 07 08
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 09 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 30 31 . . 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 . . . . 26 27 28 29 30 31 . 23 24 25 26 27 28 29
. 31               . 30 .          
December/2008
January/2009
February/2009
March/2009
April/2009
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06     . . 01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 05 06 07     . 01 02 03 04
07 08 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08 09 10 08 09 10 11 12 13 14 08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 31 . . . 25 26 27 28 29 30 31 . 29 30 31 . . . . 26 27 28 29 30 31 .
May/2009
June/2009
July/2009
August/2009
September/2009
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
. . . . . 01 02 . 01 02 03 04 05 06 .     01 02 03 04 .     . . . 01 . . 01 02 03 04 05
03 04 05 06 07 08 09 07 08 09 10 11 12 13 05 06 07 08 09 10 11 02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 . . . . 26 27 28 29 30 31 . 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 . . .
31 . . . . . . . . 30 31            
. Available Requested Booked/Unavailable

 

Please contact us to confirm availability.
HOME   -    PROPERTY     -    TARRIFF/ AVAILABILITY    -     LOCAL AREA   -   LINKS   -  CONTACT US
2007 ©. Adelaide Short Term Rental - All rights reserved. Created by Captive Visuals